Marc Marquez merebut kemenangan back-to-back pada MotoGP Spanyol. Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso dan Dani Pedrosa terlibat dalam drama insiden kecelakaan.
Dominasi Marquez, insiden Honda-Ducati, kejutan Suzuki dan kesulitan pabrikan Yamaha. Rasanya kalimat ini tepat menggambarkan jalannya balapan sepanjang 25 lap di Sirkuit Jerez, Minggu (6/5).
Start keempat, Lorenzo langsung melesat kencang merebut posisi terdepan selepas tikungan pertama. Pedrosa kedua, Johann Zarco ketiga, serta Cal Crutchlow dan Marc Marquez lima besar. Adapun, Rossi dan Vinales posisi kesembilan dan ke-10.
Meski memakai ban depan soft, Lorenzo mampu bertahan cukup lama di depan. Akan tetapi, Marquez mulai membayangi usai mengatasi perlawanan Crutchlow dan rekan setim Pedrosa. Pada saat ini, Dovizioso muncul sebagai rival kuat.
Kecelakaan yang dialami Crutchlow pada Lap 8 membuat balapan berubah menjadi duel antara Honda versus Ducati. Hal ini juga semakin dipertegas ketika Marquez menyalip Lorenzo di Tikungan 13 jelang Lap 9.
Mengambil alih posisi puncak, Marquez jelas tak menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi podium kedua tengah diperebutkan Lorenzo, Dovizioso dan Pedrosa. Namun, mengira bakal ada duel sengit Honda-Ducati, tak diduga terjadi insiden. Ketiga pembalap kecelakaan di Tikungan 6 pada delapan lap terakhir.
Insiden yang melibatkan Lorenzo, Dovizioso dan Pedrosa pun membuka jalan bagi Zarco mengisi posisi kedua. Sedangkan persaingan podium berganti melibatkan Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Rossi dan Jack Miller.
Marquez akhirnya tak terbendung meraih kemenangan kedua, atau back-to-back setelah Austin, musim ini, sekaligus memuncaki klasemen sementara. Zarco mengamankan finis kedua dan Iannone berhasil mengalahkan Petrucci dan Rossi untuk podium ketiga.
Miller finis keenam, diikuti Maverick Vinales yang bersusah payah demi posisi ketujuh, di depan Alvaro Bautista. Rookie Franco Morbidelli meraih hasil terbaik dengan raihan kesembilan, mengungguli wild card KTM, Mika Kallio, yang mengendarai motor prototipe 2019.
Selain Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa dan Crutchlow, tiga pembalap lain juga tercatat tak finis. Alex Rins terjatuh saat berada di posisi kelima, Thomas Luthi kecelakaan pada pertengahan lap, dan Aleix Espargaro dihantam masalah mekanikal.
MotoGP berikutnya bakal dilangsungkan di Sirkuit Le Mans, Prancis pada 20 Mei mendatang.
Berikut Hasil lengkap Motogp Jerez 2018:
Jerez de la Frontera, Sunday, May 06, 2018
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | 41'39.678 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.9 | +5.241 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.7 | +8.214 |
4 | 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.7 | +8.617 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.6 | +8.743 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.6 | +9.768 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.3 | +13.543 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 158.3 | +14.076 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.1 | +16.822 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.0 | +19.405 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.9 | +21.149 |
12 | 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 157.9 | +21.174 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.8 | +21.765 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 157.8 | +22.103 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.9 | +36.755 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.6 | +41.861 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.1 | +49.241 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 150.3 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 8 Laps | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 8 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 8 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.4 | 9 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 157.0 | 14 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.9 | 20 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 41%| Ground: 40ºRecords:
Pole Lap: | Cal CRUTCHLOW | 1'37.653 | 163.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 16 | Marc MARQUEZ | 1'39.159 | 160.5 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'38.735 | 161.2 Km/h |
Best Lap: | 2018 | Cal CRUTCHLOW | 1'37.653 | 163.0 Km/h |
0 komentar:
Posting Komentar