Jumat, 03 Agustus 2018

Pedrosa tercepat dalam campuran FP2

Dani Pedrosa mengatur kecepatan di sesi latihan MotoGP kedua di Brno, karena pesanan yang campur aduk membuat segelintir pelopor dalam bahaya kehilangan cut-off untuk Q2.

Rekan setim Pedrosa Honda Marc Marquez adalah yang tercepat sejak awal, nyaris melampaui patokan Johann Zarco dari sesi pagi dengan 1m56.635, diikuti oleh Pedrosa dan LCR Honda dari Cal Crutchlow.

Seperti di FP1, Marquez kemudian digulingkan oleh Andrea Dovizioso, pebalap Ducati pabrik memimpin dengan lima menit tersisa saat lap terakhir sesi akhir mulai datang.

Dovizioso memimpin sebentar sebagai Pedrosa segera mengalahkan usahanya oleh tiga persepuluh, dan Spanyol membaik lagi untuk mengakhiri topping sesi dengan 1m55.976s.

Tempat kedua diperdagangkan di antara pengendara Ducati, dengan Pramac Danilo Petrucci mengklaim tempat 0,123 detik di belakang Pedrosa.

Pembalap Nieto Ducati Alvaro Bautista berada di urutan ketiga, sementara Tech3 Hafizh Syahrin menyelesaikan empat teratas yang mengejutkan sebagai yang tercepat dari kontingen Yamaha.

Dovizioso berakhir di urutan kelima, diikuti oleh pabrik Yamahas dari Maverick Vinales dan Valentino Rossi.

Pembalap Avintia Ducati, Tito Rabat, menempati posisi kedelapan, di depan rekan setim Syahrin, Zarco dan Marquez.

Saat-saat itu adalah 10 tercepat dalam rangka latihan gabungan, yang berarti Crutchlow, duo Suzuki Andrea Iannone dan Alex Rins, Jack Miller dan Ducati Jorge Lorenzo semua akan perlu meningkatkan posisi mereka di latihan ketiga Sabtu pagi untuk menghindari Q1.

Pembalap bokep Honda Stefan Bradl berada di urutan ke-18 di FP2, ketika pembalap uji Suzuki Sylvain Guintoli memimpin di urutan ke-26.

Hasil lengkap FP2 MotoGP Brno 2018

POS RIDER TEAM BIKE TIME GAP LAPS
1 Dani Pedrosa Honda Honda 1m55.976s - 18
2 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m56.099s 0.123s 16
3 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m56.144s 0.168s 19
4 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m56.200s 0.224s 14
5 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m56.218s 0.242s 16
6 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m56.392s 0.416s 17
7 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m56.480s 0.504s 17
8 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m56.521s 0.545s 18
9 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m56.535s 0.559s 16
10 Marc Marquez Honda Honda 1m56.635s 0.659s 18
11 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m56.644s 0.668s 18
12 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m56.661s 0.685s 19
13 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m56.915s 0.939s 16
14 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m57.014s 1.038s 17
15 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m57.205s 1.229s 18
16 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m57.417s 1.441s 15
17 Pol Espargaro KTM KTM 1m57.473s 1.497s 15
18 Stefan Bradl Honda Honda 1m57.479s 1.503s 18
19 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m57.498s 1.522s 15
20 Bradley Smith KTM KTM 1m57.506s 1.530s 15
21 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m57.647s 1.671s 18
22 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m57.729s 1.753s 16
23 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m57.941s 1.965s 13
24 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m58.127s 2.151s 17
25 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m58.453s 2.477s 16
26 Sylvain Guintoli Suzuki Suzuki 1m58.617s 2.641s 17
sumber:autosport.com

0 komentar:

Posting Komentar