Juara dunia MotoGP, Marc Marquez, menjadi pemenang balapan di Sepang International Circuit, Malaysia lantaran Valentino Rossi terjatuh dan akhirnya finis ke-18.
Start kedua, The Doctor langsung melesat ke depan sekaligus mengambil alih posisi teratas, Minggu (4/11). The Baby Alien keenam di belakang Andrea Iannone dan Andrea Dovizioso. Menyalip The Maniac di Tikungan 15, Marquez nyaris terjatuh pada lap pembuka, dan itu membuat Iannone yang di belakangnya tergelincir.
Selang satu lap, Marquez melewati Jack Miller untuk tempat ketiga. Lagi-lagi ia melakukannya di Tikungan 15. Menembus tiga besar, pembalap Spanyol itu pun memburu Johann Zarco pada urutan kedua, serta Rossi yang masih memimpin balapan.
Ketika memasuki Lap 5, Zarco membuat kesalahan dengan melebar di Tikungan 14. Marquez tak menyia-nyiakannya dan langsung menyalip lawannya. Ia lalu mulai mengancam Rossi.
Sempat unggul begitu jauh, bahkan pada Lap 13, Rossi lebih cepat 1,247 detik, tetapi Marquez secara perlahan berhasil memangkas jarak. Muncul prakiraan akan terjadi duel panas Rossi versus Marquez. Sayang, meleset dari dugaan.
The Doctor terjatuh di Tikungan 1 pada empat lap tersisa. Sontak pimpinan balapan dikuasai Marquez. Tanpa perlawanan berarti, tujuh kali juara dunia itu pun finis lebih dulu. Podium tertinggi di Sepang merupakan kemenangan ketujuh Marquez pada 2018 sejauh ini, serta yang pertama sejak 2014.
Sementara performa impresif ditunjukkan Alex Rins. Pembalap Suzuki tersebut mengalahkan Zarco untuk podium kedua. Maverick Vinales mengamankan finis keempat, sempat tercecer pada lap-lap awal. Ia menaklukkan Dani Pedrosa, dilanjutkan raihan mengecewakan Andrea Dovizioso, hanya urutan keenam.
Alvaro Bautista juga tampil bagus. Ia membawa Angel Nieto Team finis ketujuh, di depan duo Pramac Racing: Jack Miller dan Danilo Petrucci. Local hero Hafizh Syahrin menembus 10 besar. Hasil yang jelas terbilang positif, mengingat ini balapan kandang El Pescao.
Pembalap tes Ducati dan pengganti Jorge Lorenzo di Sepang, Michele Pirro, gagal finis. Ia juga tersungkur, namun di Tikungan 15 pada Lap 5.
Balapan pamungkas MotoGP akan dihelat di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada 18 November mendatang.
Hasil lengkap balapan motogp Sepang 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | LAPS | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 20 | 40m32.372s |
2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 20 | 1.898s |
3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 2.474s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 20 | 4.667s |
5 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 20 | 6.190s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20 | 11.248s |
7 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 20 | 15.611s |
8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 19.009s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 22.921s |
10 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 26.919s |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20 | 29.503s |
12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 20 | 30.933s |
13 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 20 | 35.322s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 20 | 37.912s |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 20 | 39.675s |
16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 20 | 41.820s |
17 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 43.978s |
18 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20 | 58.288s |
19 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 20 | 1m00.191s |
- | Pol Espargaro | KTM | KTM | 16 | Retirement |
- | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 5 | Retirement |
- | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 3 | Retirement |
- | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 0 | Withdrawn |
- | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0 | Withdrawn |
- | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0 | Crash |
Klesemen MotoGP 2018
POS | RIDER | POINTS |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 321 |
2 | Andrea Dovizioso | 220 |
3 | Valentino Rossi | 195 |
4 | Maverick Vinales | 193 |
5 | Alex Rins | 149 |
6 | Johann Zarco | 149 |
7 | Cal Crutchlow | 148 |
8 | Danilo Petrucci | 144 |
9 | Andrea Iannone | 133 |
10 | Jorge Lorenzo | 130 |
11 | Dani Pedrosa | 106 |
12 | Alvaro Bautista | 105 |
13 | Jack Miller | 91 |
14 | Franco Morbidelli | 50 |
15 | Aleix Espargaro | 44 |
16 | Hafizh Syahrin | 40 |
17 | Tito Rabat | 35 |
18 | Pol Espargaro | 35 |
19 | Bradley Smith | 30 |
20 | Takaaki Nakagami | 23 |
21 | Scott Redding | 15 |
22 | Karel Abraham | 10 |
23 | Mika Kallio | 6 |
24 | Stefan Bradl | 3 |
25 | Katsuyuki Nakasuga | 2 |
26 | Xavier Simeon | 1 |
27 | Michele Pirro | 1 |
28 | Thomas Luthi | 0 |
29 | Jordi Torres | 0 |
30 | Mike Jones | 0 |
31 | Sylvain Guintoli | 0 |
32 | Christophe Ponsson | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar