Maverick Vinales berhasil start terdepan pada kualifikasi MotoGP Qatar, sebaliknya Valentino Rossi gagal melaju ke Q2.
Langsung menekan kuat sejak awal, Top Gun tanpa kesulitan membukukan 1 menit 53,844 detik untuk posisi pertama. Kendati mendapat perlawanan dari sejumlah rival, salah satunya Fabio Quartararo, Vinales mampu mempertahankan urutan teratas yang ditempatinya.
Dua menit tersisa, pembalap Yamaha itu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 53,546 detik. Hasil ini pun telah cukup mengamankannya sebagai pole sitter, mengingat rival terdekat, yakni Andrea Dovizioso tidak dapat mengalahkannya.
Pole position di Qatar merupakan yang pertama bagi Vinales dalam membuka musim baru MotoGP. Kali terakhir ia start terdepan adalah pada balapan pamungkas Valencia 2018 lalu.
Dengan dua besar diisi Vinales-Dovizioso, juara dunia bertahan Marc Marquez melengkapi baris depan. Membuntuti rekrutan baru Ducati, Danilo Petrucci, The Baby Alien mengklaim start ketiga. Di belakangnya ada Jack Miller, yang sempat terjatuh di Tikungan 2.
Quartararo terus melanjutkan performa apiknya. El Diablo tak pelak menjadi rookie terbaik pada kualifikasi, terutama berkat raihan posisi kelima. Pembalap Petronas Yamaha SRT itu juga mengungguli Cal Crutchlow dan Petrucci.
Grid kedelapan diisi Franco Morbidelli, di depan Takaaki Nakagami, dengan Alex Rins akan start dari posisi ke-10. Sedangkan rekan setim anyarnya, Joan Mir, memetik raihan ke-11, diikuti Aleix Espargaro.
Dua pembalap top: Rossi dan Jorge Lorenzo dipaksa menelan kekecewaan. Selain kegagalan melaju ke Q2 saat menjalani Q1, mereka juga harus puas atas hasil kualifikasi untuk baris kelima. X-Fuera juga sempat tersungkur di Tikungan 2.
MotoGP Qatar bakal dipentas Minggu (10/3) tengah malam, pukul 24:00 WIB.
Starting grid
POS | RIDER | TEAM | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m53.546s | - |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m53.744s | 0.198s |
3 | Marc Marquez | Honda | 1m53.745s | 0.199s |
4 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m53.809s | 0.263s |
5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1m53.946s | 0.400s |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m54.095s | 0.549s |
7 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m54.200s | 0.654s |
8 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1m54.236s | 0.690s |
9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1m54.239s | 0.693s |
10 | Alex Rins | Suzuki | 1m54.257s | 0.711s |
11 | Joan Mir | Suzuki | 1m54.390s | 0.844s |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m54.917s | 1.371s |
13 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1m54.472s | - |
14 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m54.537s | - |
15 | Jorge Lorenzo | Honda | 1m54.563s | - |
16 | Pol Espargaro | KTM | 1m54.740s | - |
17 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 1m55.122s | - |
18 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1m55.428s | - |
19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1m55.464s | - |
20 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 1m55.642s | - |
21 | Johann Zarco | KTM | 1m55.797s | - |
22 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 1m55.937s | - |
23 | Bradley Smith | Aprilia | 1m56.036s | - |
0 komentar:
Posting Komentar