Sang Juara bertahan MotoGP Marc Marquez memimpin dalam latihan pertama (FP1) untuks eri TT Belanda di Assen, mengalahkan Maverick Vinales kurang dari dua persepuluh detik.
Marquez menghabiskan bagian awal sesi Jumat pagi 45 menit berpacu dengan waktu tercepat dengan pengendara Pramac Ducati Danilo Petrucci, sebelum Vinales mengambil alih di bagian tengah atas.
Pembalap Yamaha menetapkan 1m34.550 yang berdiri sebagai patokan hingga 15 menit terakhir, ketika Marquez kembali ke puncak dengan 1m34.411s.
Di tengah kesibukan perbaikan dalam beberapa menit terakhir, Marquez meningkat menjadi 1m34.227s, dengan Vinales jatuh 0,177 detik singkat dengan upaya terbaiknya dari 1m34.404s.
Valentino Rossi, yang kemenangan balapan terakhirnya datang di Assen setahun lalu, membuat catatan waktu di posisi tiga, berakhir hanya sepersepuluh dari Vinales yang lebih lambat dan 0,286 dari waktu tercepat Marquez.
Jack Miller - yang mencetak kemenangan pertama dan satu-satunya di MotoGP hingga saat ini di Assen pada tahun 2016 - adalah pembalap Ducati tercepat di mesin Pramac tahun keempatnya, mengalahkan pebalap Andrea Dovizioso kurang dari sepersepuluh.
Jorge Lorenzo mengalami kecelakaan tepat di bagian area Ruskenhoek yang cepat , dan berakhir di urutan ketujuh di belakang pimpinan Suzuki Andrea Iannone.
Franco Morbidelli (Marc VDS Honda), Cal Crutchlow (LCR Honda) dan Petrucci menyelesaikan 10 besar.
Dani Pedrosa hanya di 14 tercepat , hampir satu detik lebih lambat dari rekan setimnya Marquez.
Bradley Smith selamat dari perjalanan awal melalui kerikil untuk memimpin muatan KTM di urutan 16, satu tempat di depan pembalap Aprilia terkemuka Aleix Espargaro.
Hasil Lengkap FP1 Motogp Assen TT 2018
POS | PENGENDARA | TIM | SEPEDA | WAKTU | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m34.227s | - | 21 |
2 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m34.404s | 0,177 detik | 19 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m34.513s | 0,286 detik | 20 |
4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m34.548s | 0,321 | 20 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m34.637s | 0.410s | 19 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m34.684s | 0,457s | 21 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m34.811s | 0,584 detik | 16 |
8 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m34.820s | 0,593 detik | 20 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m34.898s | 0,671 | 19 |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m35.037s | 0,810 detik | 18 |
11 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m35.096s | 0,869s | 16 |
12 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m35.102s | 0,875 detik | 21 |
13 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m35.146s | 0,919s | 19 |
14 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m35.182s | 0,955 dtk | 19 |
15 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m35.245s | 1.018s | 21 |
16 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m35.271s | 1.044 | 17 |
17 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m35.289s | 1.062s | 17 |
18 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m35.376s | 1.149s | 19 |
19 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m35.669s | 1,442 | 18 |
20 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m35.838s | 1.611s | 20 |
21 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m35.935s | 1,708s | 20 |
22 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m35.955s | 1.728s | 20 |
23 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m36.471s | 2.244 | 19 |
24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m36.955s | 2.728s | 19 |
0 komentar:
Posting Komentar