Pembalap Yamaha Maverick Vinales memimpin kecepatan di sesi latihan FP2 MotoGP Jumat sore (30/Juni/2018) di Assen, diikuti oleh trio Italia Andrea Iannone, Danilo Petrucci dan Valentino Rossi.
Marc Marquez membutuhkan waktu lima menit untuk mengalahkan patokan paginya sendiri dengan 1m34,041s, yang memberinya keunggulan 1,2 detik di atas aspal pada saat itu.
Tapi dia tidak meningkat selama sisa lari pertamanya karena dia memiliki beberapa saat dengan sepedamotornya, termasuk sekali berlari lebar dan di atas kerikil di pintu keluar dari pergantian cepat T7 kiri.
Andrea Dovizioso adalah pembalap pertama yang mendekati Marquez dengan skor 1m34.231 dan dua teratas tetap tidak berubah selama paruh pertama sesi.
Dovizioso kemudian membaik lagi, pembalap Italia itu mengalahkan Marquez, dengan Alex Rins dari Suzuki segera naik ke posisi ketiga dan tiga teratas hanya terpaut 0,008 pada tahap itu.
Saat kualifikasi berjalan di ban belakang lunak baru di akhir sesi dimulai, Vinales menurunkan Dovizioso dengan 1m33.547,meningkat lagi untuk mengakhiri hari di atas dengan 1m33.378s, dengan Suzuki Iannone mengambil kedua - 0,121 dari kecepatan.
Petrucci berada di urutan ketiga, pembalap Pramac Ducati secara sempit mengalahkan Rossi.
Cal Crutchlow adalah pembalap papan atas Honda di posisi kelima, saat Marquez tetap menggunakan karet keras, dan turun ke posisi delapan, juga di belakang duo Ducati yang bekerja Dovizioso dan Jorge Lorenzo.
Rins berada di urutan kesembilan di depan Johann Zarco, yang mengalami kecelakaan di sektor kiri De Bult.
Dengan semua orang tetapi Franco Morbidelli meningkatkan latihan mereka satu kali, top 10 sore adalah 10 pembalap yang saat ini diatur untuk langsung masuk ke Q2.
Zarco mengalahkan Dani Pedrosa ke-10 dengan 0,034, diikuti oleh rekan setimnya Hafizh Syahrin dan pembalap top Aprilia Aleix Espargaro.
KTM duo Bradley Smith dan Pol Espargaro masing-masing 18 dan 19, yang pertama memiliki masalah sepedamotor dan yang terakhir jatuh di awal sesi.
Berikut Hasil lengkap FP2 MotoGP Assen TT 2018
POS | PENGENDARA | TIM | SEPEDA | WAKTU | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m33.378s | - | 24 |
2 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m33.499s | 0,121s | 22 |
3 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.764s | 0,386 detik | 21 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m33.779s | 0,401s | 21 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m33.812s | 0,434 detik | 20 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m33.859s | 0,481s | 20 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m33.870s | 0,492s | 17 |
8 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m34.041s | 0,663s | 22 |
9 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m34.047s | 0,669 detik | 21 |
10 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m34.133s | 0,755 detik | 18 |
11 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m34.167s | 0.789s | 21 |
12 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | Yamaha | 1m34.246s | 0,868 detik | 21 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m34.318s | 0,940 detik | 21 |
14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m34.484s | 1.106s | 22 |
15 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m34.522s | 1.144s | 20 |
16 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m34.535s | 1.157s | 18 |
17 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.576s | 1.198s | 22 |
18 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m34.700s | 1,322s | 17 |
19 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m34.822s | 1,444 | 17 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m34.855s | 1,477 | 23 |
21 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m34.970s | 1,592s | 19 |
22 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m35.287s | 1,909s | 18 |
23 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m36.129s | 2,751s | 21 |
24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m36.157s | 2.779s | 17 |
0 komentar:
Posting Komentar