Andrea Iannone membawa Suzuki teratas pada Free Practice 1 MotoGP Jerman, sekaligus menggusur Marc Marquez dari posisi puncak dengan keunggulan 0,390 detik.
Sesi latihan pertama baru berjalan empat menit, namun Marquez langsung memimpin usai membukukan catatan waktu 1 menit 23,970 detik, Jumat (13/7). Tak berselang lama, Maverick Vinales mengambil alih urutan terdepan, diikuti Valentino Rossi masuk tiga besar.
Akan tetapi, Vinales rupanya hanya sebentar saja merasakan status pembalap tercepat. Dua menit kemudian, Marquez memperbaiki catatan waktu, sebelum mempertajamnya menjadi 1 menit 21,832 detik – yang mana ia juga satu-satunya pembalap di bawah 1 menit 22 detik.
Menjelang pertengahan sesi, tak ada perubahan posisi berarti. Justru terjadi tiga kecelakaan yang dialami Alex Rins, Alvaro Bautista dan Tito Rabat pada insiden yang berbeda. Beruntung ketiganya tak menderita cedera serius, serta dapat melanjutkan FP1.
Saat mengira bahwa sesi bakal dikuasai Marquez, kejutan datang dari Iannone pada delapan menit tersisa. Melaju lebih kencang, The Maniac Joe juga menembus di bawah 1 menit 22 detik, atau tepatnya 1 menit 21,442 detik. Torehannya itupun sudah cukup mengantarkannya ke puncak.
Marquez akhirnya dipaksa posisi kedua, dengan Rossi meningkatkan catatan waktu untuk urutan ketiga, juga mengungguli rekan setim Vinales dan kompatriot Andrea Dovizioso. Duo Pramac Racing: Danilo Petrucci dan Jack Miller secara berurutan melengkapi tujuh besar.
Jorge Lorenzo menghuni posisi kedelapan, di depan Scott Redding dan Johann Zarco. Pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami, tampil sebagai rookie terbaik. Ia tiga tingkat di atas Dani Pedrosa, yang pada Kamis (12/7) kemarin mengumumkan akan pensiun akhir musim ini.
Telah dinyatakan fit, Franco Morbidelli menutup FP1 pada posisi ke-22. Pembalap Marc VDS itu lebih lambat hampir dua detik. Dan ia juga berada di belakang rival sesama rookie, Hafizh Syahrin dan Thomas Luthi. Sedangkan urutan terbawah ditempati Xavier Simeon.
Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Jerman 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m21.442s | - | 24 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m21.832s | 0.390s | 27 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m21.964s | 0.522s | 23 |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m22.152s | 0.710s | 26 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m22.261s | 0.819s | 22 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m22.337s | 0.895s | 23 |
7 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m22.415s | 0.973s | 22 |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m22.422s | 0.980s | 20 |
9 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m22.453s | 1.011s | 22 |
10 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m22.490s | 1.048s | 22 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m22.513s | 1.071s | 25 |
12 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m22.554s | 1.112s | 22 |
13 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m22.591s | 1.149s | 23 |
14 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m22.605s | 1.163s | 25 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m22.674s | 1.232s | 19 |
16 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m22.700s | 1.258s | 20 |
17 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m22.746s | 1.304s | 23 |
18 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m22.866s | 1.424s | 19 |
19 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m22.957s | 1.515s | 22 |
20 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m22.969s | 1.527s | 22 |
21 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m23.350s | 1.908s | 23 |
22 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m23.379s | 1.937s | 19 |
23 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m23.393s | 1.951s | 22 |
24 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1m23.557s | 2.115s | 19 |
25 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m23.578s | 2.136s | 24 |
0 komentar:
Posting Komentar