Jorge Lorenzo memimpin sesi Free Practice 2 MotoGP Jerman, dengan Valentino Rossi hanya menempati posisi ke-17.
Latihan bebas kedua di Sachsenring, Jumat (13/7), lagi-lagi dibuka Marc Marquez yang mengklaim urutan teratas. Catatan waktunya di bawah 1 menit 23 detik dan kemudian diperbaikinya menjadi 1 menit 21,349 detik. Berkat torehannya itu pula, The Baby Alien bertengger di puncak cukup lama.
Selain tak ada perubahan posisi di antara para pembalap, tempo FP2 juga berjalan cenderung lambat. Kendati demikian, terjadi satu insiden kecelakaan yang dialami Mika Kallio. Berstatus wild card KTM, ia terjatuh di Tikungan 8, serta lalu dibawa ke Medical Centre.
Mendekati tiga menit tersisa, sejumlah pembalap mulai tampil menekan. Lorenzo secara mengejutkan membukukan catatan waktu tercepat 1 menit 20,885 detik – bahkan satu-satunya yang menembus di bawah 1 menit 21 detik. X-Fuera sendiri mengungguli Danilo Petrucci 0,257 detik.
Iannone melanjutkan performa terbaiknya. Meski tidak posisi pertama, namun The Maniac Joe mampu mengamankan tiga besar, di depan rekan kompatriot Andrea Dovizioso dan juara dunia bertahan, Marquez yang harus puas menghuni urutan kelima.
Vinales mengklaim posisi keenam, diikuti Takaaki Nakagami – kembali tampil sebagai rookie terbaik – dan Jack Miller. Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, memperbaiki hasil FP1 dengan mengisi urutan kesembilan pada FP2, sekaligus mengalahkan Alvaro Bautista.
Hasil mengecewakan dipetik Rossi. Sepanjang sesi, The Doctor tampak kurang meyakinkan. Berusaha meningkatkan catatan waktu, tetapi tidak membuahkan raihan maksimal. Alhasil, ia menutup latihan kedua lebih lambat 0,899 detik dan terancam gagal melaju ke Q2.
Sedangkan pembalap tes Honda, Stefan Bradl, menempati posisi ke-21 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 22,457 detik. Ia ditunjuk sebagai pengganti rookie Franco Morbidelli untuk sisa balapan di Sachsenring akhir pekan ini.
Berikut Hasil lengkap FP2 MotoGp Jerman 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m20.885s | - | 22 |
2 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m21.142s | 0.257s | 22 |
3 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m21.204s | 0.319s | 21 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m21.309s | 0.424s | 22 |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m21.349s | 0.464s | 27 |
6 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m21.384s | 0.499s | 22 |
7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m21.447s | 0.562s | 26 |
8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m21.497s | 0.612s | 23 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m21.540s | 0.655s | 23 |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m21.568s | 0.683s | 25 |
11 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m21.616s | 0.731s | 24 |
12 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m21.680s | 0.795s | 21 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m21.718s | 0.833s | 25 |
14 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m21.743s | 0.858s | 23 |
15 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m21.777s | 0.892s | 23 |
16 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m21.777s | 0.892s | 22 |
17 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m21.784s | 0.899s | 23 |
18 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m21.787s | 0.902s | 23 |
19 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m22.003s | 1.118s | 22 |
20 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m22.305s | 1.420s | 25 |
21 | Stefan Bradl | MVDS Honda | Honda | 1m22.457s | 1.572s | 22 |
22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m22.555s | 1.670s | 22 |
23 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m22.767s | 1.882s | 23 |
24 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1m23.194s | 2.309s | 5 |
25 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m23.437s | 2.552s | 19 |
0 komentar:
Posting Komentar