Andrea Dovizioso menguasai Free Practice 2 MotoGP Inggris dengan keunggulan sangat tipis 0,005 detik atas Cal Crutchlow, sedangkan Valentino Rossi tak masuk lima besar.
Meski sesi latihan kedua Jumat (24/8) berlangsung dalam kondisi suhu lebih dingin – dibandingkan saat FP1 dan juga karena hujan sempat mengguyur Silverstone – nyatanya para pembalap justru tampil begitu ngotot sepanjang FP2. Bahkan terjadi perebutan posisi puncak yang cukup ketat.
Pemuncak klasemen sementara, Marc Marquez, membuka jalannya sesi. Rossi kedua dan Petrucci ketiga. Tak lama, Maverick Vinales mengambil alih urutan teratas, walau kemudian The Baby Alien kembali memimpin – serta tercatat dua kali meningkatkan catatan waktunya.
Pertengahan FP2, Dovizioso mencetak hasil persis seperti yang ditorehkan Marquez, yakni 2 menit 02,228 detik sekaligus menduduki slot pertama. Adapun, pada saat bersamaan, kecelakaan menimpa Tito Rabat di Tikungan 12. Beruntung ia dapat berdiri dan berjalan.
Ketika tersisa 12 menit, Rossi menggebrak untuk merebut tempat terdepan. Tetapi, DesmoDovi melaju lebih kencang. Ia membukukan 2 menit 01,385 detik, diikuti Crutchlow naik ke posisi kedua, sebaliknya The Doctor turun pada urutan ketiga.
Dovizioso akhirnya tak tergoyahkan, begitu pula Crutchlow. Vinales mengamankan tiga besar, di depan duo rekan kompatriot: Marquez dan Jorge Lorenzo. Nyaris terjadi insiden tabrakan antara X-Fuera dengan Petrucci di Tikungan 8.
Jack Miller tampil impresif dan berhasil posisi keenam, dilanjutkan Johann Zarco yang membawa Tech 3 menduduki tempat ketujuh. Rossi harus puas mengisi slot kedelapan atau lebih lambat 0,767 detik – dengan Andrea Iannone dan Alvaro Bautista masuk 10 besar.
Takaaki Nakagami kembali menjadi rookie terbaik. Pembalap LCR Honda itu menempati urutan ke-11, tiga tingkat di atas rival Franco Morbidelli. Sedangkan pengganti Pol Espargaro, Loris Baz, menutup sesi latihan kedua pada posisi ke-23.
Hasil Lengkap FP2 MotoGp Inggris 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m01.385s | - | 16 |
2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2m01.390s | 0.005s | 16 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 2m01.446s | 0.061s | 18 |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m01.529s | 0.144s | 17 |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 2m01.782s | 0.397s | 14 |
6 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 2m01.819s | 0.434s | 16 |
7 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m01.962s | 0.577s | 16 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m02.152s | 0.767s | 16 |
9 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 2m02.231s | 0.846s | 17 |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 2m02.448s | 1.063s | 18 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 2m02.515s | 1.130s | 18 |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2m02.616s | 1.231s | 16 |
13 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 2m02.704s | 1.319s | 14 |
14 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 2m02.759s | 1.374s | 15 |
15 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m02.864s | 1.479s | 17 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m02.938s | 1.553s | 14 |
17 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2m02.974s | 1.589s | 15 |
18 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m03.293s | 1.908s | 16 |
19 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 2m03.591s | 2.206s | 17 |
20 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2m03.810s | 2.425s | 15 |
21 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 2m04.178s | 2.793s | 14 |
22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2m04.223s | 2.838s | 15 |
23 | Loris Baz | KTM | KTM | 2m04.773s | 3.388s | 16 |
24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2m05.212s | 3.827s | 13 |
0 komentar:
Posting Komentar