Maverick Vinales memimpin satu-dua Yamaha di depan rekan setimnya Valentino Rossi dalam membuka latihan untuk Grand Prix Inggris MotoGP, sementara Marc Marquez terjatuh.
Vinales mengatur kecepatan awal di 2m05.861s, meskipun ia segera direbut oleh pahlawan tuan rumah Cal Crutchlow ,pengendara LCR menggeber Honda-nya ke 2m04.692s untuk pergi setengah detik.
Jack Miller dan Vinales saling bersaing beberapa saat kemudian, dengan Ducati merayap ke depan dengan 0,005 detik dengan 2m03.787s.
Dengan hanya lebih dari 13 menit sesi berlalu, Marquez mencatat kecelakaan pertama di akhir pekan meski upaya terbaiknya untuk menyelamatkannya ketika dia memasukkan bagian depan Honda-nya ke sektor Brooklands.
Pada saat yang sama, Miller memperpanjang keunggulannya di tabel timesheets ke 0,081, sebelum Andrea Iannone menempatkan Suzuki empat sepersepuluh setelahnya .
Vinales merebut kembali posisi teratas di tengah sesi dengan 2m02.713s, keunggulannya hampir setengah detik di atas lapangan sebelum Miller memangkasnya menjadi lebih dari dua persepuluh dengan 13 menit tersisa.
Crutchlow mengambil alih dari Vinales di tahap terakhir dengan 2m02.427s, dengan pemenang Silverstone 2017 Andrea Dovizioso menurunkan kedudukan beberapa detik kemudian oleh dua persepuluh orang Inggris itu.
Vinales melompat kembali ke tempat pertama dengan 2m02.165, yang ia tingkatkan menjadi 2m02.073s pada tur terakhirnya untuk pergi 0.189 detik dari Rossi di posisi kedua.
Dovizioso memegang ketiga, dengan Crutchlow membagi rombongan Ducati yaitu Miller, Jorge Lorenzo dan Tito Rabat (Avintia).
Awal penskorsan Iannone digodok kembali ke posisi kedelapan di bendera kotak-kotak, sementara Johann Zarco menempatkan Tech3 M1 ke posisi kesembilan di depan Marquez - yang bisa bergabung kembali setelah tumpahannya ke aspal di tahap pembukaan.
Pengendara satelit Ducati Alvaro Bautista adalah dua persepuluh di luar Marquez di posisi 11, dan sebagai Bradley Smith membuka acara rumahnya di urutan 12 untuk KTM.
Pembalap tuan rumah Scott Redding mengalami masalah awal dengan Aprilia, tetapi kembali ke sesi pada sepeda keduanya dan selesai diposisi ke-18 di belakang pembalap kedua Honda yaitu Dani Pedrosa. Aleix Espargaro juga mengalami masalah teknis pada RS-GP-nya.
Dengan rekan setimnya Smith Pol Espargaro masih absen karena cedera, mantan pembalap MotoGP, Loris Baz, dipanggil untuk menggantikannya akhir pekan ini. Orang Prancis itu membawa dirinya ke posisi -24-pengendara, 4,6 detik dari kecepatan.
Inilah Hasil Lengkap FP1
POS | PENGENDARA | TIM | SEPEDA | WAKTU | CELAH | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 2m02.073s | - | 16 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m02.262s | 0,189 detik | 16 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m02.263s | 0,190 detik | 15 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2m02.401s | 0,328 | 17 |
5 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 2m02.973s | 0,900 | 16 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 2m03.115s | 1.042s | 14 |
7 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 2m03.136s | 1.063 | 17 |
8 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 2m03.207s | 1,134s | 17 |
9 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | Yamaha | 2m03.243s | 1.170s | 16 |
10 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m03.699s | 1,626s | 16 |
11 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 2m03.886s | 1.813 dtk | 15 |
12 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2m04.013s | 1.940-an | 15 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m04.105s | 2.032s | 13 |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 2m04.112s | 2,039 detik | 15 |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2m04.170s | 2.097s | 16 |
16 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 2m04.567s | 2,494 | 17 |
17 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m04.601s | 2.528s | 16 |
18 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2m04.966s | 2.893s | 15 |
19 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 2m05.013s | 2.940-an | 17 |
20 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 2m05.146s | 3.073s | 15 |
21 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2m05.389s | 3.316s | 13 |
22 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech3 | Yamaha | 2m05.448s | 3.375s | 17 |
23 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2m06.214s | 4.141s | 13 |
24 | Loris Baz | KTM | KTM | 2m06.731s | 4,658s | 18 |
0 komentar:
Posting Komentar