Jumat, 05 Oktober 2018

Dovizioso memimpin FP2 MotoGP Thailand , Lorenzo kecelakaan

Hasil berbeda dipetik duo Ducati pada Free Practice 2 MotoGP Thailand. Andrea Dovizioso tampil terkencang, sedangkan Jorge Lorenzo terjatuh di Tikungan 3.



Seperti sesi latihan pertama, Marc Marquez mendominasi hingga pertengahan FP2 di Chang International Circuit, Buriram pada Jumat (4/10). Adapun, duet Pramac Racing: Jack Miller dan Danilo Petrucci lebih dulu memimpin secara bergantian.


Usai tempat teratas diduduki Cal Crutchlow, Marquez mengambil alih dengan di bawah 1 menit 32 detik atau tepatnya 1 menit 31,188 detik. Sempat memperbaiki, namun catatan waktu The Baby Alien dibatalkan Race Direction karena melewati batas trek.

Memasuki 14 menit tersisa, terjadi kecelakaan yang dialami Lorenzo. Ia terlempar dari motornya serta bahkan Desmosedici GP18 terbelah menjadi dua bagian. Pembalap Spanyol itu pun langsung dibawa menggunakan tandu menuju Medical Centre.


Tak berapa lama setelah insiden X-Fuera, rookie Xavier Simeon juga terjatuh di lokasi yang sama. Sepertinya karena terkena pecahan puing atau tumpahan oli dari motor Lorenzo. Race Direction kemudian menghentikan sementara sesi dan Red Flag (bendera merah) dikibaskan Marshal.

Hasil lengkap FP2 MotoGP Thailand
POS RIDER TEAM BIKE TIME GAP LAPS
1 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m31.090s - 21
2 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m31.121s 0.031s 23
3 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m31.164s 0.074s 22
4 Marc Marquez Honda Honda 1m31.188s 0.098s 23
5 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m31.238s 0.148s 18
6 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m31.256s 0.166s 19
7 Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m31.378s 0.288s 24
8 Dani Pedrosa Honda Honda 1m31.385s 0.295s 24
9 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m31.398s 0.308s 23
10 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m31.421s 0.331s 24
11 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m31.486s 0.396s 16
12 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m31.647s 0.557s 24
13 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m31.714s 0.624s 26
14 Bradley Smith KTM KTM 1m31.841s 0.751s 20
15 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m31.929s 0.839s 25
16 Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m32.027s 0.937s 11
17 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m32.067s 0.977s 19
18 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m32.177s 1.087s 22
19 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m32.403s 1.313s 19
20 Pol Espargaro KTM KTM 1m32.475s 1.385s 21
21 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m32.650s 1.560s 10
22 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m32.661s 1.571s 22
23 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m32.989s 1.899s 18
24 Jordi Torres Avintia Ducati Ducati 1m33.503s 2.413s 19
sumber : motorsport.com/autosport.com

0 komentar:

Posting Komentar