Andrea Dovizios kembali menjadi yang tercepat pada Free Practice 3, sedangkan Marc Marquez terjatuh, sekaligus gagal melaju ke Q2.
Sesi latihan ketiga di Chang International Circuit, Buriram, Sabtu (6/10), dibuka Alex Rins yang merebut posisi teratas dari Alvaro Bautista. Namun pembalap Suzuki itu kemudia digusur Marquez. Sang juara dunia bertahan lalu mendominasi hingga pertengahan FP3.
Dengan catatan waktu 1 menit 31.079 detik, The Baby Alien tampaknya bakal keluar sebagai yang terkencang. Akan tetapi, situasinya berubah ketika memasuki 12 menit tersisa. Diawali pembalap Pramac Racing, Jack Miller, yang merangsek ke puncak.
Ia bahkan meningkatkan catatan waktunya menjadi 1 menit 30,566 detik. Miller pun menjadi pembalap pertama yang menembus di bawah 1 menit 31 detik. Pun demikian, Dovizioso menunjukkan kelasnya. DesmoDovi lebih cepat 0,167 detik atau mencetak 1 menit 30,399 detik.
Miller akhirnya harus puas posisi kedua, tetapi ia mengungguli Maverick Vinales dan Cal Crutchlow. Rekan setim Danilo Petrucci melengkapi lima besar, di depan Dani Pedrosa. Adapun, tempat keenam dihuni Valentino Rossi. Yamaha tampil cukup baik.
Andrea Iannone menghuni posisi kedelapan, diikuti Johann Zarco serta Bautisa. Dan kejutan besar datang dari Marquez. Tepat berakhirnya sesi, ketika berada ke-11, pembalap Repsol Honda itu memacu kencang untuk memperbaiki catatan waktunya. Sayang, ia terjatuh di Tikungan 4.
Berdasarkan hasil kombinasi, maka pembalap yang lolos ke Q2, antara lain Dovizioso, Miller, Vinales, Crutchlow, Petrucci, Pedrosa, Rossi, Iannone, Zarco dan Bautista. Untuk kali kedua setelah Catalunya 2018, Marquez harus menjalani fase Q1. Pembalap Ducati Jorge Lorenzo memutuskan untuk absen di MotoGP Thailand setelah mengalami terjatuh fatal di tikungan 3 di FP3 Juma'at, mengingat cedera akibat terjatuh di seri Aragon belum pulih dan tejatuh lagi di Chang sirkuit walau tidak mengalami cedera serius.
Hasil Lengkap FP3 MotoGP Thailand
FP3 times
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.399s | - | 21 |
2 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.566s | 0.167s | 20 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m30.647s | 0.248s | 23 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m30.719s | 0.320s | 19 |
5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.727s | 0.328s | 19 |
6 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.818s | 0.419s | 22 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m30.859s | 0.460s | 23 |
8 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m30.881s | 0.482s | 22 |
9 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.979s | 0.580s | 19 |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.015s | 0.616s | 23 |
11 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.079s | 0.680s | 21 |
12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m31.117s | 0.718s | 21 |
13 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m31.118s | 0.719s | 19 |
14 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.169s | 0.770s | 19 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.187s | 0.788s | 20 |
16 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m31.209s | 0.810s | 23 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m31.385s | 0.986s | 23 |
18 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.728s | 1.329s | 18 |
19 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m31.816s | 1.417s | 19 |
20 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.867s | 1.468s | 18 |
21 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m32.028s | 1.629s | 17 |
22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.148s | 1.749s | 19 |
23 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m32.272s | 1.873s | 21 |
0 komentar:
Posting Komentar