Marc Marquez akan mengawali balapan MotoGP Thailand dari pole position. Sang juara dunia bertahan lebih kencang 0,011 detik atas Valentino Rossi saat kualifikasi.
Kendati harus lebih dulu menjalani fase Q1, laju kencang Marquez sulit dibendung, Sabtu (6/10). Melaju ke Q2, pembalap Repsol Honda itu menorehkan 1 menit 30,031 detik – tercepat sejauh akhir pekan ini di Chang International Circuit, Buriram.
Sesi dibuka Maverick Vinales yang menduduki urutan teratas. Namun hanya berselang satu menit, Marquez menggusur rekan kompatriotnya, sebelum kemudian meningkatkan catatan waktunya menjadi 1 menit 30,356 detik. Ia pun bertahan hingga pertengahan kualifikasi.
Memasuki tiga menit tersisa, pertarungan pole position dimulai. Rossi menggebrak dari posisi kelima ke puncak dengan 1 menit 30,099 detik. Tetapi, lagi-lagi, Marquez menekan kuat sekaligus lebih kencang 0,011 detik – memaksa The Doctor kedua.
Andrea Dovizioso berupaya merebut start terdepan, tapi sayang ia kehilangan waktu di sektor terakhir. Alhasil, DesmoDovi harus puas start ketiga, dengan Marquez mengklaim status pole-sitter, diikuti Rossi yang mengantarkan Yamaha pada tempat kedua.
Vinales menghuni grid keempat, di depan Cal Crutchlow dan Andrea Iannone. Lalu ada Dani Pedrosa yang menghuni urutan ketujuh. Ia mengungguli Johann Zarco serta duo Pramac Racing: Danilo Petrucci dan Jack Miller. Sedangkan masuk 12 besar adalah Alex Rins-Alvaro Bautista.
Rookie Franco Morbidelli tampil bagus saat kualifikasi. Meski gagal ke Q2, ia mengamankan start ke-13, satu tingkat di atas rival Takaaki Nakagami. Sebaliknya pembalap Tech 3, Hafizh Syahrin, akan mengawali balapan dari posisi ke-18.
MotoGP Thailand bakal digelar Minggu (7/10) besok, pukul 14:00 WIB.
Hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Thailand:
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m30.088s | - |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m30.099s | 0.011s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.227s | 0.139s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m30.328s | 0.240s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m30.356s | 0.268s |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m30.419s | 0.331s |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.458s | 0.370s |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.471s | 0.383s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.599s | 0.511s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.660s | 0.572s |
11 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m30.738s | 0.650s |
12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m30.976s | 0.888s |
13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m30.923s | - |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m30.995s | - |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m31.207s | - |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.243s | - |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.374s | - |
18 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.389s | - |
19 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.399s | - |
20 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.686s | - |
21 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.819s | - |
22 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m31.830s | - |
23 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m31.835s | - |
0 komentar:
Posting Komentar