Untuk kelima kalinya secara beruntun, Marc Marquez pole position pada kualifikasi MotoGP Australia di Phillip Island. Maverick Vinales dan Johann Zarco mengamankan tiga besar.
Hujan turun jelang dimulainya Q2, Sabtu (27/10). Kendati demikian, para pembalap sama sekali tak terpengaruh. Bahkan Marquez, Andrea Iannone, Jack Miller dan Alex Rins langsung menuju ke lintasan – dengan keempatnya memakai ban slick (kering).
Miller merebut posisi pertama pada menit-menit awal. Tak lama, ia digusur The Baby Alien. Pembalap Pramac Racing itu lalu kembali menduduki urutan teratas, tetapi lagi-lagi, Marquez mematahkan catatan waktunya – sempat pula Rins menyodok terdepan.
Ketika tersisa delapan menit, Andrea Iannone menggebrak, diikuti Johann Zarco dengan torehan 1 menit 29,705 detik. Namun, satu menit berselang, Marquez membukukan catatan waktu lebih kencang, yakni 1 menit 29,199 detik, sekaligus memaksa pembalap Tech 3 itu kedua.
Detik-detik akhir, Maverick Vinales berupaya memperbaiki catatan waktunya. Sayang, ia hanya dapat menempati grid kedua, selisih 0,310 detik. Zarco pun akhirnya harus puas menghuni start ketiga, mengungguli Iannone serta Rins, dengan Miller urutan keenam.
Pole position di Phillip Island merupakan kelima secara beruntun bagi Marquez, yang mengklaim start terdepan dalam empat musim terakhirnya (2014, 2015, 2016 dan 2017).
Tampil kurang begitu menjanjikan sepanjang sesi, Valentino Rossi memetik hasil positif. The Doctor akan mengawali balapan dari grid ketujuh, juga mengungguli duo rekan kompatriot: Danilo Petrucci dan Andrea Dovizioso. Melengkapi 10 besar adalah rookie Hafizh Syahrin, raihan terbaiknya musim ini.
Sementara itu, Pol Espargaro membawa pabrikan KTM pada tempat ke-11, dilanjutkan pengganti Jorge Lorenzo di Ducati, Alvaro Bautista, yang mengisi slot ke-12. Pembalap Spanyol ini sempat terjatuh di Tikungan 10. Beruntung ia tak cedera serius.
MotoGP Australia akan dihelat Minggu (28/10) besok, pukul 12:00 WIB.
Phillip Island, Saturday, October 27, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.1 | 1'29.199 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.5 | 1'29.509 | 0.310 / 0.310 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.5 | 1'29.705 | 0.506 / 0.196 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.3 | 1'29.712 | 0.513 / 0.007 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.6 | 1'30.026 | 0.827 / 0.314 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 332.8 | 1'30.140 | 0.941 / 0.114 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.5 | 1'30.270 | 1.071 / 0.130 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 334.4 | 1'30.328 | 1.129 / 0.058 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.3 | 1'30.519 | 1.320 / 0.191 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.7 | 1'30.593 | 1.394 / 0.074 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.7 | 1'30.640 | 1.441 / 0.047 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati Team | Ducati | 331.3 | 1'32.367 | 3.168 / 1.727 |
sesi Q1
Phillip Island, Saturday, October 27, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.1 | 1'29.199 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.5 | 1'29.509 | 0.310 / 0.310 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.5 | 1'29.705 | 0.506 / 0.196 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.3 | 1'29.712 | 0.513 / 0.007 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.6 | 1'30.026 | 0.827 / 0.314 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 332.8 | 1'30.140 | 0.941 / 0.114 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.5 | 1'30.270 | 1.071 / 0.130 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 334.4 | 1'30.328 | 1.129 / 0.058 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.3 | 1'30.519 | 1.320 / 0.191 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.7 | 1'30.593 | 1.394 / 0.074 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.7 | 1'30.640 | 1.441 / 0.047 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati Team | Ducati | 331.3 | 1'32.367 | 3.168 / 1.727 |
sumber:Motorsport.com, motogp.com
0 komentar:
Posting Komentar