Marc Marquez mengungguli Maverick Vinales pada Free Practice 3 MotoGP Australia. Dan untuk kali pertama, rookie Hafizh Syahrin lolos otomatis ke Q2.
Vinales mengklaim posisi teratas dalam menit-menit awal, sebelum kemudian diambil alih pembalap tuan rumah, Jack Miller, Sabtu (27/10). Namun, ia hanya sebentar menduduki urutan puncak. Marquez dari tempat ketujuh merangsek terdepan.
Juara dunia itu lalu dua kali memperbaiki catatan waktunya. The Baby Alien bahkan sempat mengalami lowside di Tikungan 4, membuatnya digusur Andrea Iannone – menembus di bawah 1 menit 30 detik, tepatnya 1 menit 29,687 detik.
Menjelang pertengahan sesi, tak banyak aksi di lintasan. Kencangnya angin, ditambah suhu trek yang dingin, sedikit menghambat laju para pembalap. Kendati demikian, jelang 10 menit tersisa, Vinales menduduki slot tertinggi, di depan Iannone-Marquez.
Mengira FP3 bakal dikuasai Top Gun, tetapi justru rekan kompatriot Marquez yang akhirnya keluar sebagai pembalap tercepat. Ia menorehkan 1 menit 29,714 detik atau unggul 0,042 detik. Ada pun, tiga besar dilengkapi Miller, mengalahkan Iannone.
Valentino Rossi mengamankan posisi kelima. Di belakangnya ada duo Spaniard: Pol Espargaro dan Dani Pedrosa. Sedangkan pembalap Tech 3, Johann Zarco, menghuni urutan kedelapan – diikuti Alvaro Bautista serta Andrea Dovizioso.
Meski terjatuh saat pertengahan sesi di Tikungan 1, juga menutup FP3 pada posisi ke-19, Syahrin berhasil merebut tiket Q2. Catatan waktunya saat FP2 tak dapat dipatahkan para rival. Ia sendiri dinyatakan fit untuk kualifikasi setelah menjalani pemeriksaan di Medical Centre.
Selain El Pescao, sembilan pembalap lainnya yang juga melaju ke Q2, antara lain Iannone, Danilo Petrucci, Vinales, Dovizioso, Zarco, Marquez, Miller, Rins dan Rossi.
Hasil lengkap FP3 MotoGp Phillip Island 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m29.714s | - | 22 |
2 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m29.756s | 0.042s | 22 |
3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m29.792s | 0.078s | 20 |
4 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m29.867s | 0.153s | 20 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m29.974s | 0.260s | 21 |
6 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m30.221s | 0.507s | 22 |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.259s | 0.545s | 20 |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.296s | 0.582s | 18 |
9 | Alvaro Bautista | Ducati | Ducati | 1m30.485s | 0.771s | 22 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.580s | 0.866s | 20 |
11 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m30.720s | 1.006s | 19 |
12 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m30.724s | 1.010s | 17 |
13 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m30.830s | 1.116s | 22 |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m30.846s | 1.132s | 21 |
15 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m30.973s | 1.259s | 20 |
16 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m31.047s | 1.333s | 19 |
17 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.205s | 1.491s | 19 |
18 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m31.320s | 1.606s | 20 |
19 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.655s | 1.941s | 7 |
20 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.860s | 2.146s | 13 |
21 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m32.045s | 2.331s | 15 |
22 | Mike Jones | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.988s | 3.274s | 22 |
23 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m33.139s | 3.425s | 11 |
0 komentar:
Posting Komentar