Andrea Dovizioso terkencang pada Free Practice 1 MotoGP Malaysia. Valentino Rossi dan Maverick Vinales menguntit di belakang DesmoDovi.
Hujan deras mengguyur Sepang International Circuit, Kamis (1/11) malam. Untung saja, saat sesi latihan Jumat (2/11) digelar, kondisi trek sudah mengering, walaupun beberapa area tampak masih sedikit basah – terutama di trek lurus.
Dovizioso membuka jalannya FP1 pada urutan teratas. Ia kemudian digusur juara dunia Marc Marquez, sebelum Vinales mengambil alih pimpinan terdepan saat pertengahan sesi. Dengan catatan waktu 2 menit 00,453 detik, Top Gun terlihat begitu meyakinkan.
Akan tetapi, seiring mengeringnya permukaan lintasan, terutama memasuki lima menit tersisa, Jack Miller menembus di bawah 2 menit atau tepatnya 1 menit 59,969 detik. Seolah tak mau ketinggalan, Dovizioso meningkatkan catatan waktu menjadi 1 menit 59,697 detik.
Torehannya itu pun sudah cukup mengamankan sang pembalap Ducati sebagai yang teratas. Rossi merebut tempat kedua pada 30 detik terakhir. Dari tempat ke-15, The Doctor merangsek dua besar. Sedangkan rekan setim Vinales membawa Yamaha tiga besar.
Duo Pramac Racing: Miller dan Danilo Petrucci menegaskan dominasi Ducati pada FP1. Mereka menghuni posisi kempat serta kelima, di depan Alex Rins. Sementara pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, menempati urutan ketujuh, mengungguli Alvaro Bautista.
Johann Zarco tampil baik. Ia berhasil mengamankan slot kesembilan, mengalahkan Marquez yang akhirnya harus puas tempat ke-10. The Baby Alien terpaut 1,104 detik dari Dovizioso.
Rookie terbaik saat sesi latihan pertama adalah Takaaki Nakagami. Tidak hanya mengklaim posisi ke-12, ia juga menaklukkan Franco Morbidelli. Dan pembalap tuan rumah, Hafizh Syahrin, terlempar dari 15 besar.
Satu kecelakaan terjadi pada FP1. Xavier Simeon (Avintia Racing) terjatuh di Tikungan 14. Tetapi ia tak cedera serius.
Setelah absen di Thailand, Motegi dan Phillip Island, Jorge Lorenzo kembali menggeber Desmosedici GP18. Namun, X-Fuera terlihat kesulitan sepanjang sesi. Ia pun menutup latihan pertama dengan menjadi yang terbawah.
Hasil lengkap FP1MotoGP Sepang
Sepang, Friday, November 02, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.1 | 1'59.697 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.4 | 1'59.767 | 0.070 / 0.070 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.4 | 1'59.928 | 0.231 / 0.161 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 321.6 | 1'59.941 | 0.244 / 0.013 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 326.1 | 2'00.182 | 0.485 / 0.241 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.2 | 2'00.241 | 0.544 / 0.059 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 320.4 | 2'00.552 | 0.855 / 0.311 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 322.9 | 2'00.664 | 0.967 / 0.112 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.8 | 2'00.726 | 1.029 / 0.062 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.4 | 2'00.801 | 1.104 / 0.075 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.0 | 2'00.973 | 1.276 / 0.172 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 315.2 | 2'01.199 | 1.502 / 0.226 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 318.4 | 2'01.209 | 1.512 / 0.010 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.5 | 2'01.230 | 1.533 / 0.021 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 323.2 | 2'01.313 | 1.616 / 0.083 |
16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.7 | 2'01.320 | 1.623 / 0.007 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.5 | 2'01.419 | 1.722 / 0.099 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.5 | 2'01.690 | 1.993 / 0.271 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 322.4 | 2'01.825 | 2.128 / 0.135 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 313.4 | 2'01.922 | 2.225 / 0.097 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 317.5 | 2'02.097 | 2.400 / 0.175 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 317.3 | 2'02.101 | 2.404 / 0.004 |
23 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.0 | 2'02.451 | 2.754 / 0.350 |
24 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 313.5 | 2'03.204 | 3.507 / 0.753 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 31º|Humidity: 64%| Ground: 39º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Andrea DOVIZIOSO | 1'59.697 | 166.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2015 | Jorge LORENZO | 2'00.606 | 165.4 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Dani PEDROSA | 1'59.053 | 167.6 Km/h |
0 komentar:
Posting Komentar