Alex Rins membuat kejutan dengan tampil tercepat pada Free Practice 2 MotoGP Malaysia. Ia mengungguli Marc Marquez 0,093 detik.Sesi latihan kedua di Sepang International Circuit, Jumat (2/11), dibuka oleh sang juara dunia. The Baby Alien tanpa kesulitan berarti langsung membukukan catatan waktu 2 menit 00,897 detik. Marquez bahkan lalu meningkatkannya.Maverick Vinales dan Andrea Dovizioso muncul sebagai rival terdekat. Tetapi torehan pembalap Repsol Honda itu tidak dapat dipatahkan.
Pun demikian, menjelang pertengahan FP2, DesmoDovi menggusur Marquez, sebelum kemudian diambil alih Valentino Rossi.Memakai ban baru kompon medium, The Doctor menduduki urutan teratas dengan 2 menit 00,0035 detik. Seolah terlihat bakal keluar sebagai pembalap terkencang, Jack Miller dan Marquez rupanya bergantian memimpin posisi puncak. Namun, FP2 akhirnya dikuasai Rins.Tepat pada satu menit tersisa, pembalap Suzuki itu mencetak 1 menit 59,608 detik – sekaligus memaksa Marquez kedua, di depan Miller. Sedangkan melengkapi empat besar adalah Vinales, mengalahkan Danilo Petrucci, dengan Rossi urutan keenam.
Dovizioso harus puas menghuni posisi ketujuh, diikuti Johann Zarco serta Andrea Iannone. Sementara itu, Dani Pedrosa menutup sesi latihan kedua pada tempat ke-10, dilanjutkan Takaaki Nakagami yang kembali tampil impresif, dua tingkat di atas Franco Morbidelli.Sebaliknya, pembalap tuan rumah Hafizh Syahrin tercecer pada slot ke-20. El Pescao juga lebih lambat 2,286 detik – unggul satu posisi dari rivalnya sesama rookie, Xavier Simeon (Avintia Racing).Jorge Lorenzo masih kesulitan menggeber Desmosedici GP18. X-Fuera lagi-lagi terbawah, selisih lebih dari lima detik.
Hasil lengkap FP2 motoGP Sepang
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m59.608s | - | 19 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.701s | 0.093s | 18 |
3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m59.771s | 0.163s | 16 |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m59.802s | 0.194s | 17 |
5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m59.811s | 0.203s | 16 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m00.017s | 0.409s | 18 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m00.091s | 0.483s | 15 |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m00.159s | 0.551s | 17 |
9 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 2m00.502s | 0.894s | 18 |
10 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m00.579s | 0.971s | 19 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 2m00.829s | 1.221s | 18 |
12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 2m00.980s | 1.372s | 18 |
13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 2m00.981s | 1.373s | 17 |
14 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 2m01.020s | 1.412s | 17 |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2m01.302s | 1.694s | 18 |
16 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 2m01.561s | 1.953s | 17 |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2m01.684s | 2.076s | 15 |
18 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 2m01.743s | 2.135s | 15 |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m01.766s | 2.158s | 18 |
20 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m01.894s | 2.286s | 15 |
21 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2m01.900s | 2.292s | 14 |
22 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 2m01.940s | 2.332s | 19 |
23 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2m02.338s | 2.730s | 13 |
24 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 2m04.636s | 5.028s | 9 |
0 komentar:
Posting Komentar