Marc Marquez akan start terdepan pada MotoGP Malaysia, dengan Andrea Dovizioso tersungkur saat menjalani kualifikasi.
Hujan deras saat Free Practice 4 di Sepang International Circuit, Sabtu (3/11), menyebabkan kualifikasi ditunda selama 80 menit. Kondisi trek dianggap tak ideal, serta membahayakan para pembalap. Setelah menunggu, Q1 akhirnya dimulai pukul 16:30 waktu setempat atau pukul 15:30 WIB.
Sesi berlangsung di atas permukaan lintasan basah. Kendati demikian, para pembalap tetap tampil menekan, terutama Marquez serta duo Pramac Racing: Danilo Petrucci dan Jack Miller. Sedangkan pembalap Yamaha, Maverick Vinales terlihat kurang meyakinkan.
Menit-menit awal, The Baby Alien mengklaim urutan teratas dengan catatan waktu 2 menit 13,641 detik. Kemudian tanpa kesulitan berarti, ia meningkatkan menjadi 2 menit 12,161 detik. Walaupun sempat terjatuh di Tikungan 4 saat berupaya mempertajamnya, tetapi Marquez tidak tergusur.
Pembalap Repsol Honda itu pun akan mengawali balapan dari start terdepan. Grid kedua, secara mengejutkan berhasil direbut Johann Zarco. Ia menaklukkan sekaligus memaksa Valentino Rossi turun pada posisi ketiga – selisih 0,300 detik.
Andrea Iannone membawa Suzuki menembus empat besar. Ia juga mengungguli rekan kompatriot Andrea Dovizioso, yang tidak seperti biasanya membuat kesalahan ketika menjalani kualifikasi. DesmoDovi tersungkur di Tikungan 9. Ia pun harus puas start kelima.
Duet Miller-Petrucci akhirnya harus puas menghuni slot keenam dan ketujuh, di depan Alex Rins. Di belakang pembalap Spanyol ini ada Alvaro Bautista, dilanjutkan Dani Pedrosa serta Maverick Vinales. Top Gun sendiri lebih lambat 2,695 detik.
Melengkapi 12 besar adalah Aleix Espargaro. Pembalap Aprilia itu juga terjatuh dalam sesi ini, yakni di Tikungan 4. Dan sementara itu, local hero Hafizh Syahrin menempati start paling buncit. Ia empat tingkat di bawah Franco Morbidelli.
MotoGP Malaysia berubah jadwal, dimajukan dua jam, menjadi pukul 12:00 WIB.
Hasil sesi kualifikasi motogp Sepang 2018
POS | RIDER | TEAM | BIKE | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m12.161s | - |
2 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m12.709s | 0.548s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m13.009s | 0.848s |
4 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 2m13.097s | 0.936s |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m13.183s | 1.022s |
6 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 2m13.274s | 1.113s |
7 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2m13.413s | 1.252s |
8 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 2m13.463s | 1.302s |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 2m14.185s | 2.024s |
10 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m14.443s | 2.282s |
11 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 2m14.856s | 2.695s |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m15.340s | 3.179s |
13 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2m13.786s | - |
14 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 2m13.823s | - |
15 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2m13.971s | - |
16 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 2m14.132s | - |
17 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2m14.332s | - |
18 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 2m14.843s | - |
19 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 2m14.994s | - |
20 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 2m15.364s | - |
21 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2m15.679s | - |
22 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 2m16.558s | - |
23 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m16.825s | - |
0 komentar:
Posting Komentar